浙电大2013级成人各专业课程形成性考核比例一览表
作者:添加时间:2012-12-24 00:00来源:
    
| 浙江广播电视大学2013级成人高等专科教育 | 
| 各专业课程形成性考核比例一览表 | 
| 序号 | 课程名称 | 形成性 |  | 序号 | 课程名称 | 形成性 | 
| 考核比例 | 考核比例 | 
| 1 | 基础会计 | 40% | 24 | 食品化学 | 30% | 
| 2 | 管理学基础 | 30% | 25 | 质量管理 | 30% | 
| 3 | 经济学基础 | 30% | 26 | 药物化学 | 30% | 
| 4 | 国际贸易原理 | 30% | 27 | 食品品质检验 | 30% | 
| 5 | 统计方法与应用 | 30% | 28 | 微生物学 | 30% | 
| 6 | 市场营销学 | 30% | 29 | 药品营销 | 30% | 
| 7 | 物流学概论 | 30% | 30 | 化工产品质量检验 | 30% | 
| 8 | 旅游学概论 | 30% | 31 | 物理化学 | 30% | 
| 9 | 行政管理学 | 40% | 32 | 数理统计 | 30% | 
| 10 | 社会调查研究与方法 | 50% | 33 | 技术监督法规 | 30% | 
| 11 | 学前教育学 | 30% | 34 | 药剂学 | 30% | 
| 12 | 学前儿童发展心理学 | 30% | 35 | 高等数学(1) | 30% | 
| 13 | 摄影基础 | 30% | 36 | 工程制图基础 | 40% | 
| 14 | 中国工艺美术史 | 30% | 37 | 电工电子技术 | 40% | 
| 15 | 设计美学 | 30% | 38 | 建筑施工技术 | 30% | 
| 16 | 无机化学 | 30% | 39 | 数据库基础与应用 | 30% | 
| 17 | 分析化学与实验 | 30% | 40 | 大学信息技术应用基础 | 50% | 
| 18 | 仪器分析 | 30% | 41 | 微机系统与维护 | 60% | 
| 19 | 食品卫生检验 | 30% | 42 | 网页设计与制作 | 30% | 
| 20 | 药物分析 | 30% | 43 | 网络多媒体素材加工 | 40% | 
| 21 | 标准化体系认证 | 30% | 44 | 计算机网络 | 40% | 
| 22 | 药物学 | 30% | 45 | 货币银行学 | 30% | 
| 23 | 有机化学 | 30% |  |  |  | 
| 注:其余课程形考比例为20% | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |